FWP saubere Wasserpumpe
395,20 (Sin IVA)
Hochleistungspumpe für intensiven Einsatz sauberes wasser.
Vielfältige und effektive Nutzung:
Ideal zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen und Wasserversorgung von Brunnen, Reservoiren, Flüssen und Becken.
Etwa 2,5 h Betrieb mit Volltank.
Robust, langlebig und sicher:
Es ermöglicht Ihnen, unter allen Bedingungen zu arbeiten.
Große stabile Gussturbine sorgt für mehr Haltbarkeit der Pumpe.
4-fach motor leistungsstark und effizient, einfach zu booten.
Stahlrahmen mit anti-vibratorischen Elementen.
Einfach zu bedienen:
Schneller und einfacher Start, einfacher Anschluss der Schläuche an die Pumpe.
Leicht und leicht zu transportieren.
Einfache Wartung.
Sehr vielseitig und effektiv
Wasserversorgung in verschiedenen Situationen.
Robust, langlebig und sicher
Spiralschale des Castings.
4-takt-motor mit manuellem start
Einfach zu booten unter jeder Bedingung.
Einfach zu bedienen
Es erzeugt Leere leicht.
Modell | FWP 50 | FWP 80 |
Code | 7500050 | 7500080 |
Verwendung | Sauberes Wasser | Sauberes Wasser |
Max. | 566 l/min | 803 l/min |
Maximaler Druck. | 3 bar | 3 bar |
Racor int./ext. | 2" | 3" |
Racor int./ext. | 50,8 mm | 76,2 mm |
Maximale Höhe. | 30 m | 30 m |
Max Aspiration | 7 m | 7 m |
Motortyp | 4 T OHV, 1 Zylinder | 4 T OHV, 1 Zylinder |
Kraftstoff | benzin | benzin |
Deckung | 196 cm3 | 223 cm3 |
Motorleistung | 4 kW | 4,5 kW |
Entschließungen | 3.600 r.p.m. | 3.600 r.p.m. |
Kühlung | luft | luft |
Start | handbuch | handbuch |
Lagerkapazität | 3,6 l | 3,6 l |
Autonomie bei 75% | 2,5 h | 2,5 h |
Öltank Kapazität | 0,6 l | 0,6 l |
Schallpegel (2006/42/EG) | 77 db(A) | 77 db(A) |
Schallpegel (2000/14/EG, 2005/88/EG) | 99 db(A) | 99 db(A) |
Abmessungen (l x a x al) | 470 x 386 x 450 mm | 500 x 400 x 480 mm |
Nettogewicht | 23 kg | 26 kg |
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@