2,05 (Sin IVA)
SNR 25 Ohrstecker zur Befestigung auf Helm IRUDEK Secure 1C Caphelmet
IRUDEK Sichere 1H ABS Diadem Ohrstecker. Ohrringe: Acrilonitrilo butadiendo estireno (ABS)
Einheiten/Box: 20
24,61 (Sin IVA)
Ore-Bereich für die Montage auf Helm mit 30mm Anschlusskupplung. Hergestellt mit 30mm ultra-resistenten Anschluss Coupons, um in den extremsten Umgebungen zu widerstehen. Sie bieten einen hervorragenden und ausgewogenen Paddruck, der dem Benutzer einen sehr guten Schutz und Komfort bietet.
SNR 25: geeignet für Arbeitsumgebungen mit niedrigem oder mittlerem Geräuschpegel.
Sicher 1: für Arbeitsumgebungen mit niedrigem oder mittlerem Geräuschpegel.
Secure 2: für Arbeitsumgebungen mit mittlerem oder hohem Geräuschpegel
Sicher 3: für Arbeitsumgebungen mit extrem hohem Geräuschpegel
CHARACTERISTIK
- Modell IRU SECURE 1C
- Schnalle: Polyacetal (POM)
- Ohrring: Acrilonitril, Butadiendo estireno (ABS)
- Espuma: Polyester
- Kissen: Polyester
- Separator: ABS
- Helmfalte: Polyester
ALLGEMEINE
- Es passt sich an alle Arten von Größen an.
- Die Auswahl an Schmieden mit Nuca-Unterstützung bieten dem Anwender große Vielseitigkeit
- Sie bieten die perfekte Lösung für den Einsatz in Verbindung mit Hüten, Helmen
- Kein Loch für Leuchter oder Kopfstützen mit Bildschirmen.
ANWENDUNGEN
Entspricht den Anforderungen der Verordnung/Individuellen Schutz-Team-Richtlinie (IPO)
- SNR 25: für Arbeitsumgebungen mit niedrigem oder mittlerem Geräuschpegel.
TECHNISCHE DATEN
Sichere 1C
Gewicht: 250gr
# 702501300004
Sichere 2C
Gewicht: 271gr
#702501300005
Sichere 3C
Gewicht: 300gr
#702501300006
EG 1974
SECURE 1C, EN 352-3:2002, H-27dB, M-23dB, L-16dB, SNR 25dB, Gewicht 250g | ||||||||
Frequenz Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Durchschnittswert | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 24,7 | 33,1 | 26,8 | 32,2 | 34,6 |
Standardabweichung | 4,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,7 |
APV | 10,8 | 11,9 | 11,8 | 21,8 | 29,9 | 24,1 | 29,4 | 30,9 |
SECURE 2C, EN 352-3:2002, H-31dB, M-27dB, L-19dB, SNR-29dB, Gewicht 271g | ||||||||
Frequenz Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Durchschnittswert | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 28,1 | 35,3 | 34,0 | 34,0 | 37,3 |
Standardabweichung | 4,1 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 4,4 |
APV | 10,9 | 12,4 | 17,9 | 24,6 | 31,3 | 30,2 | 29,5 | 32,9 |
SECURE 3C, EN 352-3:2002, H-32dB, M-29dB, L-21dB, SNR 31dB, Gewicht 300g | ||||||||
Frequenz Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Durchschnittswert | 16,4 | 17,7 | 23,5 | 31,8 | 41,6 | 36,4 | 34,2 | 35,2 |
Standardabweichung | 4,3 | 3,3 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 5,7 |
APV | 12,1 | 14,4 | 19,3 | 28,3 | 28,2 | 32,6 | 30,3 | 29,5 |
ANSI
SECURE 1C, ANSI S-3.19-1974, NRR-22dB, CSA B, Gewicht 8.82oz | |||||||||
Frequenz Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Durchschnittswert | 14 | 17,6 | 25,9 | 36,1 | 32,8 | 34,6 | 34,6 | 35,3 | 36,8 |
Standardabweichung | 2,5 | 2 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3,3 | 2,5 | 4 | 4,3 |
ABSCHNITT 2C, ANSI S-3.19-1974, NRR 24dB, CSA A Peso 9.56oz | |||||||||
Frequenz Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Durchschnittswert | 15,7 | 20,7 | 28,8 | 36,9 | 35,2 | 37 | 37,8 | 39,6 | 38,6 |
Standardabweichung | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
ABSCHNITT 3C, ANSI S-3.19-1974, NRR 27dB, CSA A Peso 10.58oz | |||||||||
Frequenz Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Durchschnittswert | 19,4 | 23,6 | 33,5 | 37,9 | 36,5 | 35 | 39,4 | 39,2 | 39,6 |
Standardabweichung | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
AN IRUDEK
Irudek Gruppe ist eine Gruppe von expandierenden Unternehmen mit Sitz in Spanien, Implantationen in Italien, Brasilien und Indien und verkauft ihre Produkte in mehr als 50 Ländern. Irudek Gruppe ist Sicherheit und Garantie, unterstützt durch jahrelange Erfahrung und Kunden, die ihr Vertrauen in ihre Produkte gesetzt
heading
Ficha Técnica Ficha Técnica Orejeras SNR 25 para montaje sobre casco IRUDEK Secure 1C Caphelmet download
Declaración de Conformidad 1H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) download
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@