3,92 € (Sin IVA)
Orejeras SNR 25 para montaje sobre casco IRUDEK Secure 1C Caphelmet
Orejeras con diadema de ABS IRUDEK Secure 1H. Con armazón de la orejera: Acrilonitrilo butadiendo estireno (ABS)
Unidades/ caja: 20
24,61 € (Sin IVA)
Gama de orejeras para montaje sobre casco con acople de conexión de 30mm. Fabricados con acoples de conexión de 30mm ultrarresistentes para resistir en los ambientes más extremos. Ofrecen una presión de almohadilla excelente y equilibrada, que le ofrecen al usuario muy buena protección y confort.
SNR 25: adecuado para ambientes de trabajo con nivel de ruido bajo o medio.
Secure 1: para ambientes de trabajo con nivel de ruido bajo o medio.
Secure 2: para ambientes de trabajo con nivel de ruido medio o alto
Secure 3: para ambientes de trabajo con nivel de ruido extremadamente ato
CARACTERÍSTICAS
- Modelo IRU SECURE 1C
- Hebilla: Poliacetal (POM)
- Armazón de la orejera: Acrilonitrilo butadiendo estireno (ABS)
- Espuma: Poliéster
- Cushion: Poliéster
- Separador: ABS
- Clip acople del casco: Poliéster
BENEFICIOS
- Se adapta a todo tipo de tamaños.
- La gama de orejeras con soporte a nuca, ofrecen gran versatilidad al usuario
- Ofrecen la solución perfecta para uso en conjunto con gorras, cascos
- Sin agujero para orejeras o soportes de cabeza con pantallas.
APLICACIONES
Cumple con los requisitosdel Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección In dividual (EPI)
- SNR 25: para ambientes de trabajo con nivel de ruido bajo o medio.
DATOS TÉCNICOS
Secure 1C
Peso: 250gr
# 702501300004
Secure 2C
Peso: 271gr
#702501300005
Secure 3C
Peso: 300gr
#702501300006
CE 1974
SECURE 1C, EN 352-3:2002, H-27dB, M-23dB, L-16dB, SNR 25dB, Peso 250g | ||||||||
Frecuencia Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Valor medio | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 24,7 | 33,1 | 26,8 | 32,2 | 34,6 |
Desviación estándar | 4,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,7 |
APV | 10,8 | 11,9 | 11,8 | 21,8 | 29,9 | 24,1 | 29,4 | 30,9 |
SECURE 2C, EN 352-3:2002, H-31dB, M-27dB, L-19dB, SNR-29dB, Peso 271g | ||||||||
Frecuencia Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Valor medio | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 28,1 | 35,3 | 34,0 | 34,0 | 37,3 |
Desviación estándar | 4,1 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 4,4 |
APV | 10,9 | 12,4 | 17,9 | 24,6 | 31,3 | 30,2 | 29,5 | 32,9 |
SECURE 3C, EN 352-3:2002, H-32dB, M-29dB, L-21dB, SNR 31dB, Peso 300g | ||||||||
Frecuencia Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Valor medio | 16,4 | 17,7 | 23,5 | 31,8 | 41,6 | 36,4 | 34,2 | 35,2 |
Desviación estándar | 4,3 | 3,3 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 5,7 |
APV | 12,1 | 14,4 | 19,3 | 28,3 | 28,2 | 32,6 | 30,3 | 29,5 |
ANSI
SECURE 1C, ANSI S-3.19-1974, NRR-22dB, CSA B, Peso 8.82oz | |||||||||
Frecuencia Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Valor medio | 14 | 17,6 | 25,9 | 36,1 | 32,8 | 34,6 | 34,6 | 35,3 | 36,8 |
Desviación estándar | 2,5 | 2 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3,3 | 2,5 | 4 | 4,3 |
SECURE 2C, ANSI S-3.19-1974, NRR 24dB, CSA A Peso 9.56oz | |||||||||
Frecuencia Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Valor medio | 15,7 | 20,7 | 28,8 | 36,9 | 35,2 | 37 | 37,8 | 39,6 | 38,6 |
Desviación estándar | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
SECURE 3C, ANSI S-3.19-1974, NRR 27dB, CSA A Peso 10.58oz | |||||||||
Frecuencia Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Valor medio | 19,4 | 23,6 | 33,5 | 37,9 | 36,5 | 35 | 39,4 | 39,2 | 39,6 |
Desviación estándar | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
SOBRE IRUDEK
Irudek Group es un grupo de empresas en expansión con central en España, implantaciones en Italia, Brasil e India y vende sus productos en más de 50 países. Irudek Group es seguridad y garantía, avalada por años de experiencia y por clientes que han depositado su confianza en sus productos
Certificados, manuales, y descargas
Ficha Técnica Ficha Técnica Orejeras SNR 25 para montaje sobre casco IRUDEK Secure 1C Caphelmet Descargar
Declaración de Conformidad 1H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) Descargar
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@