1,03 € (Sin IVA)
Cache-oreilles SNR 25 pour montage sur casque IRUDEK Secure 1C Caphelmet
IRUDEK Boucles d'oreilles diadé ABS sécurisés 1H. Boucles d'oreille: Acrilonitrilo butadiendo estireno (ABS)
Unités/boîte: 20
24,61 € (Sin IVA)
Gamme d'ore pour montage sur casque avec raccord de 30mm. Fabriqué avec des coupons de raccordement ultrarésistants de 30mm pour résister dans les environnements les plus extrêmes. Ils offrent une excellente et équilibrée pression de pad, qui offrent à l'utilisateur une très bonne protection et confort.
SNR 25: adapté aux environnements de travail avec un niveau de bruit faible ou moyen.
Sécurisé 1: pour les environnements de travail avec un niveau de bruit faible ou moyen.
Sécurisé 2: pour les environnements de travail à niveau sonore moyen ou élevé
Sécurisé 3: pour les environnements de travail avec un niveau de bruit extrêmement élevé
CHARACTERISTIQUES
- IRU SECURE 1C
- Boucle: Polyacétal (POM)
- Boucle d'oreille: Acrilonitrile butadiendo estireno (ABS)
- Espuma: Polyester
- Coussin: Polyester
- Séparateur: ABS
- Pliure de casque: Polyester
BENEFITS
- Il s'adapte à tous les types de tailles.
- La gamme de forgerons avec support nuca offre une grande polyvalence à l'utilisateur
- Ils offrent la solution parfaite pour une utilisation en conjonction avec des chapeaux, des casques
- Aucun trou pour brillers ou supports de tête avec des écrans.
APPLICATIONS
Respecte les exigences de la Directive sur l'équipe de protection individuelle (IPO)
- SNR 25: pour les environnements de travail à faible ou moyenne intensité sonore.
TECHNICAL DATA
Sécurisé 1C
Poids: 250gr
# 702501300004
Secure 2C
Poids: 271gr
#702501300005
Secure 3C
Poids: 300gr
#702501300006
CE 1974
SECURE 1C, EN 352-3:2002, H-27dB, M-23dB, L-16dB, SNR 25dB, Poids 250g | ||||||||
Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Valeur moyenne | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 24,7 | 33,1 | 26,8 | 32,2 | 34,6 |
Écart type | 4,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,7 |
APV | 10,8 | 11,9 | 11,8 | 21,8 | 29,9 | 24,1 | 29,4 | 30,9 |
SECURE 2C, EN 352-3:2002, H-31dB, M-27dB, L-19dB, SNR-29dB, Poids 271g | ||||||||
Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Valeur moyenne | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 28,1 | 35,3 | 34,0 | 34,0 | 37,3 |
Écart type | 4,1 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 4,4 |
APV | 10,9 | 12,4 | 17,9 | 24,6 | 31,3 | 30,2 | 29,5 | 32,9 |
SECURE 3C, EN 352-3:2002, H-32dB, M-29dB, L-21dB, SNR 31dB, Poids 300g | ||||||||
Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Valeur moyenne | 16,4 | 17,7 | 23,5 | 31,8 | 41,6 | 36,4 | 34,2 | 35,2 |
Écart type | 4,3 | 3,3 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 5,7 |
APV | 12,1 | 14,4 | 19,3 | 28,3 | 28,2 | 32,6 | 30,3 | 29,5 |
ANSI
SECURE 1C, ANSI S-3.19-1974, NRR-22dB, CSA B, Poids 8.82oz | |||||||||
Fréquence Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Valeur moyenne | 14 | 17,6 | 25,9 | 36,1 | 32,8 | 34,6 | 34,6 | 35,3 | 36,8 |
Écart type | 2,5 | 2 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3,3 | 2,5 | 4 | 4,3 |
SECURE 2C, ANSI S-3.19-1974, NRR 24dB, CSA A Peso 9.56oz | |||||||||
Fréquence Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Valeur moyenne | 15,7 | 20,7 | 28,8 | 36,9 | 35,2 | 37 | 37,8 | 39,6 | 38,6 |
Écart type | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
SECURE 3C, ANSI S-3.19-1974, NRR 27dB, CSA A Peso 10.58oz | |||||||||
Fréquence Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Valeur moyenne | 19,4 | 23,6 | 33,5 | 37,9 | 36,5 | 35 | 39,4 | 39,2 | 39,6 |
Écart type | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
ON IRUDEK
Irudek Groupe est un groupe d'entreprises en expansion avec siège en Espagne, implantations en Italie, au Brésil et en Inde et vend ses produits dans plus de 50 pays. Irudek Groupe est la sécurité et la garantie, soutenue par des années d'expérience et des clients qui ont placé leur confiance dans leurs produits
heading
Ficha Técnica Ficha Técnica Orejeras SNR 25 para montaje sobre casco IRUDEK Secure 1C Caphelmet download
Declaración de Conformidad 1H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) download
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@