3,92 (Sin IVA)
Auricolari SNR 25 per il montaggio sul casco IRUDEK Secure 1C Caphelmet
IRUDEK Proteggi gli auricolari 1H in ABS. Orecchini: Acrilonitrilo butadiendo estireno (ABS)
Unità/scatola: 20
24,61 (Sin IVA)
Gamma di ore per il montaggio su casco con attacco di connessione 30mm. Prodotto con coupon di connessione ultra-resistente da 30mm per resistere negli ambienti più estremi. Offrono una pressione eccellente ed equilibrata, che offrono all'utente una protezione e un comfort molto buoni.
SNR 25: adatto per ambienti di lavoro con bassi o medi livelli di rumore.
Sicuro 1: per ambienti di lavoro a basso o medio livello di rumore.
Sicuro 2: per ambienti di lavoro con livello medio o alto rumore
Sicuro 3: per ambienti di lavoro con livelli di rumore estremamente elevati
CARATTERISTICHE
- Modello IRU SECURE 1C
- Fibbia: Poliacetale (POM)
- Guadagnare: Acrilonitrile butadiendo estireno (ABS)
- Espuma: Poliestere
- Cuscino: Poliestere
- Separatore: ABS
- Casco pieghevole: Poliestere
BENEFICI
- Si adatta a tutti i tipi di dimensioni.
- La gamma di fabbri con supporto nuca offre grande versatilità all'utente
- Offrono la soluzione perfetta per l'uso in combinazione con cappelli, caschi
- Nessun foro per shiners o supporti testa con schermi.
APPLICAZIONI
Conforme ai requisiti della Direttiva del Team di Protezione individuale (IPO)
- SNR 25: per ambienti di lavoro a basso o medio rumore.
DATI TECNICI
1C
Peso: 250gr
# 702501300004 #
2C
Peso: 271gr
#702501300005 #
3C
Peso: 300gr
#702501300006
COMMISSIONE
SECURE 1C, EN 352-3:2002, H-27dB, M-23dB, L-16dB, SNR 25dB, Peso 250g | ||||||||
Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Valore medio | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 24,7 | 33,1 | 26,8 | 32,2 | 34,6 |
Deviazione standard | 4,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,7 |
APV | 10,8 | 11,9 | 11,8 | 21,8 | 29,9 | 24,1 | 29,4 | 30,9 |
SECURE 2C, EN 352-3:2002, H-31dB, M-27dB, L-19dB, SNR-29dB, Peso 271g | ||||||||
Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Valore medio | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 28,1 | 35,3 | 34,0 | 34,0 | 37,3 |
Deviazione standard | 4,1 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 4,4 |
APV | 10,9 | 12,4 | 17,9 | 24,6 | 31,3 | 30,2 | 29,5 | 32,9 |
SECURE 3C, EN 352-3:2002, H-32dB, M-29dB, L-21dB, SNR 31dB, Peso 300g | ||||||||
Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Valore medio | 16,4 | 17,7 | 23,5 | 31,8 | 41,6 | 36,4 | 34,2 | 35,2 |
Deviazione standard | 4,3 | 3,3 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 5,7 |
APV | 12,1 | 14,4 | 19,3 | 28,3 | 28,2 | 32,6 | 30,3 | 29,5 |
ANSI
SECURE 1C, ANSI S-3.19-1974, NRR-22dB, CSA B, Peso 8.82oz | |||||||||
Frequenza Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Valore medio | 14 | 17,6 | 25,9 | 36,1 | 32,8 | 34,6 | 34,6 | 35,3 | 36,8 |
Deviazione standard | 2,5 | 2 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3,3 | 2,5 | 4 | 4,3 |
SECURE 2C, ANSI S-3.19-1974, NRR 24dB, CSA A Peso 9.56oz | |||||||||
Frequenza Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Valore medio | 15,7 | 20,7 | 28,8 | 36,9 | 35,2 | 37 | 37,8 | 39,6 | 38,6 |
Deviazione standard | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
SECURE 3C, ANSI S-3.19-1974, NRR 27dB, CSA A Peso 10.58oz | |||||||||
Frequenza Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Valore medio | 19,4 | 23,6 | 33,5 | 37,9 | 36,5 | 35 | 39,4 | 39,2 | 39,6 |
Deviazione standard | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
IRUDEK
Irudek Gruppo è un gruppo di aziende in espansione con sede in Spagna, impianti in Italia, Brasile e India e vende i propri prodotti in oltre 50 paesi. Irudek Gruppo è sicurezza e garanzia, supportato da anni di esperienza e clienti che hanno messo la loro fiducia nei loro prodotti
heading
Ficha Técnica Ficha Técnica Orejeras SNR 25 para montaje sobre casco IRUDEK Secure 1C Caphelmet download
Declaración de Conformidad 1H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) download
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@